El equipo de tamizador horizontal de presión es compacto, confiable y fácil de operar. Es preferido por clientes en muchos países, especialmente en Perú.
El Equipo de tamizado horizontal de presión es adecuado para el filtrado de pasta de residuos de papel y otros tipos de pasta de papel con consistencia que va entre 1.5 y 3 por ciento. El uso de rotor cerrado le ayuda a nuestro equipo de tamizador a lograr un mejor efecto de filtrado, y por consiguiente es ampliamente usado en el reciclaje de papel residual e industrias de fabricación de papel.
Modelo | Cantidad de paso (t/24h) | Área de detección (㎡) | Consistencia de entrada (%) | Presión de entrada (MPa) | presión diferencial (MPa) | Potencia de Motor (KW) |
ZSL40 | 5~10(Hole) | 0.2 | 1.5~3 | 0.12~0.25 | 0.01~0.03 | 7.5 |
3~7(Slot) | ||||||
ZSL41 | 15~30(Hole) | 0.4 | 30 | |||
10~20(Slot) | ||||||
ZSL42 | 40~60(Hole) | 0.7 | 55 | |||
25~40(Slot) | ||||||
ZSL42A | 50~70(Hole) | 1.0 | 75 | |||
30~50(Slot) | ||||||
ZSL42B | 60~80(Hole) | 1.2 | 90 | |||
40~60(Slot) | ||||||
ZSL43 | 80~120(Hole) | 1.4 | 110 | |||
50~80(Slot) | ||||||
ZSL44 | 120~150(Hole) | 1.7 | 132 | |||
60~90(Slot) | ||||||
ZSL45 | 150~180(Hole) | 2 | 160 | |||
75~100(Slot) | ||||||
ZSL46 | 180~240(Hole) | 2.8 | 220 | |||
100~160(Slot) |