La extrusora de pasta de papel con doble malla es principalmente usada para lavar y espesar varios tipos de pasta de papel en los procesos de desintegración de pasta de papel y procesos de fabricación de papel.
Características
La extrusora de pasta de papel con doble malla se caracteriza por su sección alargada de presión, mayor diferencia de presión, mayor proporción de espesamiento y una coherencia de salida estable (28% hasta 32%). La placa filtro de desecación (dewatering) en forma de cuña y la unidad de doble rodillo de presionado se combinan para desecar, confiriéndole a la Extrusora de pasta de papel las ventajas de baja pérdida de fibra y bajo consume de energía.
Modelo | ZNS1 | ZNS2 | ZNS3 | ZNS4 | ZNS4A | ZNS5 | ZNS6 |
Capacidad (t/24h) | 30~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 130~250 | 150~300 | 180~350 |
Ancho de trabajo (mm) | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Coherencia de entrada (%) | 3~5 | ||||||
Presión de entrada (MPa) | 0.01~0.03 | ||||||
Coherencia de salida (%) | 28~35 | ||||||
Velocidad de cable (m/min) | 9~30 | ||||||
Presión de trabajo (MPa) | 0.4~0.7 | ||||||
Presión de agua (MPa) | 1.0~1.5 | ||||||
Potencia del Motor (kw) | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 |
Tamaño (L×Ancho×H) | 7780×3800 ×2780 |
7780×4200 ×2780 |
7780×4800 ×2780 |
7810×5500 ×2820 |
7810×5690 ×2820 |
7810×5890 ×2820 |
7900×6500 ×2880 |